| State Holidays | ||
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| January 2 | Monday | New Year’s Day (Observed) |
| January 16 | Monday | Martin Luther King, Jr.'s Birthday |
| April 7 | Friday | Good Friday (Half Day) |
| May 29 | Monday | Memorial Day |
| July 4 | Tuesday | Independence Day |
| September 4 | Monday | Labor Day |
| November 10 | Friday | Veterans Day (Observed) |
| November 23 | Thursday | Thanksgiving Day |
| November 24 | Friday | Day After Thanksgiving Day |
| December 25 | Monday | Christmas Day |
| December 26 | Tuesday | Day After Christmas Day |
| December 29 | Friday | New Year's Eve |
| Public Holidays | ||
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| January 19 | Thursday | Robert E. Lee Day |
| January 30 | Monday | Franklin D. Roosevelt Day |
| February 12 | Sunday | Lincoln's Birthday |
| June 3 | Saturday | Confederate Memorial Day (Jefferson Davis Day) |
| October 9 | Monday | Columbus Day |
| Special Days | ||
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| February 21 | Tuesday | ALS Awareness Day |
| March 30 | Thursday | Welcome Home Vietnam Veterans Day |
| May 7 | Sunday | Barrier Awareness Day (Disability Day) |
| May 14 | Sunday | Mother's Day |
| June 14 | Wednesday | Flag Da |
| June 19 | Monday | Juneteenth National Freedom Day |
| June 24 | Saturday | Kentucky National Guard Day |
| June 30 | Friday | Arthrogryposis Multiplex Congenita Awareness Day. |
| July 1 | Saturday | Kentucky Retired Veterans Day |
| July 27 | Thursday | Korean War Armistice Day |
| August 21 | Monday | Coal Truck Driver Appreciation Day |
| September 11 | Monday | First Responders Day |
| September 20 | Wednesday | Farmer Suicide Prevention Day |
| September 26 | Tuesday | Mesothelioma Awareness Day |
| September 27 | Wednesday | A Day of Prayer for Kentucky's Students |
| October 8 | Sunday | Grandmother's Day |
| October 11 | Wednesday | General Pulaski's Day |
| November 15 | Wednesday | Kentucky Harvest Day |
