| Public Holidays | |||
| No | Date | Day | Holiday |
|---|---|---|---|
| 1 | January 1 | Friday | New Year's Day |
| 2 | January 18 | Monday | Martin Luther King Jr. Birthday |
| 3 | February 15 | Monday | Washington's and Lincoln's birthday (President's day) |
| 4 | May 30 | Monday | Memorial Day |
| 5 | July 4 | Monday | Independence Day |
| 6 | September 5 | Monday | Labor Day |
| 7 | October 10 | Monday | Columbus Day |
| 8 | November 11 | Friday | Veterans' Day ( Armistice day) |
| 9 | November 24 | Thursday | Thanksgiving Day |
| 10 | November 25 | Friday | Day After Thanksgiving Day |
| 11 | December 26 | Monday | Christmas * (Observed) |
| |||
| Designated Days | |||
| No | Date | Day | Holiday |
|---|---|---|---|
| 1 | February 2 | Tuesday | Guadalupe-Hidalgo treaty Day |
| 2 | February 5 | Friday | American Indian Day |
| 3 | February 9 | Tuesday | Hispanic culture Day |
| 4 | February 12 | Friday | African-American Day |
| 5 | April 9 | Saturday | Bataan Day |
| 6 | June 13 | Monday | Hemophilia Awareness Day |
| 7 | June 18 | Saturday | Juneteenth National Freedom Day |
| 8 | August 3 | Wednesday | Ernie Pyle Day |
| 9 | August 6 | Saturday | New Mexico Youth Day |
| 10 | September 11 | Sunday | Family Day |
| 11 | September 11 | Sunday | Firefighter Day of Remembrance |
