| Public Holidays | |||
| No | Date | Day | Holiday |
|---|---|---|---|
| 1 | January 2 | Monday | New Year's Day * (Observed) |
| 2 | January 16 | Monday | Birthday of Martin Luther King, Jr. |
| 3 | February 20 | Monday | Washington's Birthday (President's day) |
| 4 | May 29 | Monday | Memorial Day |
| 5 | July 4 | Tuesday | Independence Day |
| 6 | September 4 | Monday | Labor Day |
| 7 | October 9 | Monday | Columbus Day |
| 8 | November 11 | Saturday | Veterans Day (Armistice day) |
| 9 | November 23 | Thursday | Thanksgiving Day |
| 10 | November 24 | Friday | Day After Thanksgiving |
| 11 | December 25 | Monday | Christmas |
| |||
| Designated Days | |||
| No | Date | Day | Holiday |
|---|---|---|---|
| 1 | February 2 | Thursday | Guadalupe-Hidalgo treaty Day |
| 2 | February 3 | Friday | American Indian Day |
| 3 | February 10 | Friday | African-American Day |
| 4 | February 14 | Tuesday | Hispanic culture Day |
| 5 | April 9 | Sunday | Bataan Day |
| 6 | June 12 | Monday | Hemophilia Awareness Day |
| 7 | June 17 | Saturday | Juneteenth Day |
| 8 | August 3 | Thursday | Ernie Pyle Day |
| 9 | August 5 | Saturday | New Mexico Youth Day |
| 10 | September 10 | Sunday | Firefighter Day of Remembrance |
| 11 | September 11 | Monday | Family Day |
