| Public Holidays | |||
| No | Date | Day | Holiday |
|---|---|---|---|
| 1 | January 1 | Friday | New Year's Day |
| 2 | January 18 | Monday | Martin Luther King Jr. Birthday (Idaho Human Rights Day) |
| 3 | February 15 | Monday | Presidents Day (Washington's Birthday) |
| 4 | May 30 | Monday | Memorial Day |
| 5 | July 4 | Monday | Independence Day |
| 6 | September 5 | Monday | Labor Day |
| 7 | October 10 | Monday | Columbus Day |
| 8 | November 11 | Friday | Veterans Day |
| 9 | November 24 | Thursday | Thanksgiving Day |
| 10 | December 26 | Monday | Christmas * (Observed) |
| |||
| Special Days | |||
| No | Date | Day | Holiday |
|---|---|---|---|
| 1 | January 18 | Monday | Idaho Human Rights Day |
| 2 | April 30 | Saturday | Children's Day |
| 3 | September 17 | Saturday | Constitutional commemorative day |
