| Public Holidays | |||
| No | Date | Day | Holiday |
|---|---|---|---|
| 1 | January 1 | Friday | New Year's Day |
| 2 | January 18 | Monday | Martin Luther King Jr. Birthday |
| 3 | April 25 | Monday | State holiday * (Observed) (Observed for 26th April) |
| 4 | May 30 | Monday | Memorial Day |
| 5 | July 4 | Monday | Independence Day |
| 6 | September 5 | Monday | Labor Day |
| 7 | October 10 | Monday | Columbus Day |
| 8 | November 11 | Friday | Veterans Day |
| 9 | November 24 | Thursday | Thanksgiving Day |
| 10 | November 25 | Friday | State holiday (Observed) (Observed for 19th January) |
| 11 | December 26 | Monday | Christmas ** (Observed) |
| 12 | December 27 | Tuesday | Washington's Birthday (Observed) (Observed for 15th February) |
| |||
| Observed Days | |||
| No | Date | Day | Holiday |
|---|---|---|---|
| 1 | February 2 | Tuesday | Firefighter Appreciation Day |
| 2 | February 4 | Thursday | Girls and Women in Sports Day |
| 3 | February 6 | Saturday | Ronald Reagan Day |
| 4 | February 8 | Monday | Law Enforcement Officer Appriciation Day |
| 5 | February 12 | Friday | Georgia Day |
| 6 | March 28 | Monday | Prison Chaplains Appreciation Day |
| 7 | April 9 | Saturday | Former Prisoners of War Recognition Day |
| 8 | May 2 | Monday | Water Professionals Appreciation Day |
| 9 | May 15 | Sunday | Peace Officer Memorial Day |
| 10 | August 7 | Sunday | Purple Heart Day |
| 11 | October 2 | Sunday | Children's Day |
| 12 | October 8 | Saturday | Bill Elliott Day |
| 13 | October 17 | Monday | School Bus Drivers Appreciation Day |
| 14 | December 8 | Thursday | Bird Day |
| 15 | December 15 | Thursday | Bill of Rights Day |
