| Stock Market Holidays | |||
| No | Date | Day | Holiday |
|---|---|---|---|
| 1 | January 1 | Friday | New Year's Day |
| 2 | January 18 | Monday | Martin Luther King Jr. Birthday |
| 3 | February 15 | Monday | Washington's Birthday |
| 4 | March 25 | Friday | Good Friday |
| 5 | May 30 | Monday | Memorial Day |
| 6 | July 4 | Monday | Independence Day |
| 7 | September 5 | Monday | Labor Day |
| 8 | November 24 | Thursday | Thanksgiving Day |
| 9 | November 25 | Friday | Thanksgiving Friday * (Half Day) |
| 10 | December 26 | Monday | Christmas ** (Observed) |
| |||
