| No | Date | Day | Holiday |
|---|---|---|---|
| 1 | January 1 | Monday | New Year's Day |
| 2 | January 15 | Monday | Birthday of Martin Luther King, Jr. |
| 3 | February 19 | Monday | Washington's Birthday (President's Day ) |
| 4 | May 28 | Monday | Memorial Day |
| 5 | July 4 | Wednesday | Independence Day |
| 6 | September 3 | Monday | Labor Day |
| 7 | October 8 | Monday | Columbus Day |
| 8 | November 6 | Tuesday | General Election Day |
| 9 | November 12 | Monday | Veteran's Day |
| 10 | November 22 | Thursday | Thanksgiving Day |
| 11 | November 23 | Friday | American Indian Heritage Day |
| 12 | December 25 | Tuesday | Christmas * |
| |||
